BRAD 4
Caractéristiques
Détails
CADRE | 2012 Brad Comp |
---|---|
TAILLES |
10,5"
|
COULEUR | YS-7321 brillant |
FOURCHE | UMF HT |
JEU DE DIRECTION | TH888 + GRYG 48 |
AMORTISSEUR | O |
PEDALIER | 1-Piece Chainwheel 25T |
DERAILLEUR ARRIÈRE | No |
MANETTES | O |
DERAILLEUR AVANT | NO |
FREINS | Av: Tektro 985AFS side/Ar: Tektro 907ADR U-brake |
JANTES | SINGLE BLACK 36H |
MOYEUX | Av: BMX STEEL 3/8" 36H/ Ar: BMX STEEL 36H w/freewheel 14mm |
PNEUS | CST C-1381 20*1.95 |
CASSETTE | 9T |
CHAÎNE | Z410 |
GUIDON | MERIDA HT W690 R7.8"(198) |
POTENCE | ITC-7230 A-HEAD |
SELLE | Velo VL-7139 W/25.4*200 Seatpost |
TIGE | attach |
PÉDALES | BMX PP Pedal |
Géométrie
Frame Sizes |
9,5"
9,5"
7,5"
|
---|---|
Seat Tube (CT) |
194
194
195
|
Top Tube (AH) |
565
552
448
|
Chain Stays (D) |
359
356
305
|
Head Tube Angle (Q1) |
74
74
72
|
Seat Tube Angle (Q7) |
71
71
70
|
Bottom Bracket Drop (H) |
38
38
35
|
Head Tube Length (L) |
110
110
90
|
Fork Length (G) |
320
317
277
|
Reach (R) |
440
426
338
|
Stack (S) |
363
365
302
|