BRAD 16
Caractéristiques
Détails
CADRE | 2013 Brad comp 16 |
---|---|
TAILLES |
7,5"
|
COULEUR | TC-6191 brillant |
FOURCHE | UMF HT ( Pivot ) |
JEU DE DIRECTION | A-Head |
AMORTISSEUR | O |
PEDALIER | 1-Piece Chainwheel 36T 130L |
DERAILLEUR ARRIÈRE | No |
MANETTES | O |
DERAILLEUR AVANT | NO |
FREINS | Av: Tektro 907AFS U-brake/Ar:Tektro 907ADR U-brake |
JANTES | SINGLE BLACK 28H |
MOYEUX | Av: BMX STEEL 3/8" axle, 28H/ Ar: BMX STEEL 3/8" 28H |
PNEUS | Kenda K905 16*2.125 |
CASSETTE | 16T |
CHAÎNE | Z410 |
GUIDON | Hi-Ten, 540L R:5.5"(140) |
POTENCE | ITC-7230 A-HEAD |
SELLE | Velo VL-7139 W/25.4*200 Seatpost |
TIGE | attach |
PÉDALES | BMX PP Pedal |
Géométrie
Frame Sizes |
9,5"
9,5"
7,5"
|
---|---|
Seat Tube (CT) |
194
194
195
|
Top Tube (AH) |
565
552
448
|
Chain Stays (D) |
359
356
305
|
Head Tube Angle (Q1) |
74
74
72
|
Seat Tube Angle (Q7) |
71
71
70
|
Bottom Bracket Drop (H) |
38
38
35
|
Head Tube Length (L) |
110
110
90
|
Fork Length (G) |
320
317
277
|
Reach (R) |
440
426
338
|
Stack (S) |
363
365
302
|