HARDY 40
Caractéristiques
Détails
Cadre | Hardy Comp EG-D |
---|---|
Tailles | 16 |
Couleur | ROUGE/BLEU/BLANC |
Fourche | SR XCM 100 |
Jeu de direction | - |
Amortisseur | - |
Pedalier | FSA Dynadrive 42-32-22 |
Derailleur arriere | Shimano TOURNEY |
Manettes | Shimano EZ fire |
Derailleur avant | Shimano M310 |
Freins | Av: Promax MTD Mechanical 160 / Ar: Promax MTD Mechanical 160 |
Jantes | Merida Matts D |
Moyeux | Del: Alloy Disc / Tras: Alloy Disc cassette |
Pneus | MERIDA Trail 2.25 |
Cassette | Sunrace CS7 11-34 |
Chaine | - |
Guidon | MERIDA comp OS 680 R25 |
Potence | Merida Comp OS 7 L60 |
Selle | Merida Sport 5 |
Tige | MERIDA speed 31.6 |
Pedals | - |
Géométrie
Frame Sizes |
S
M
L
|
---|---|
Seat Tube (CT) |
335
395
455
|
Top Tube (AH) |
550
580
610
|
Chain Stays (D) |
415
415
415
|
Head Tube Angle (Q1) |
69,5
69,5
69,5
|
Seat Tube Angle (Q7) |
72
72
72
|
Bottom Bracket Drop (H) |
40
40
40
|
Head Tube Length (L) |
120
120
120
|
Fork Length (G) |
480
480
480
|
Reach (R) | |
Stack (S) |