HARDY 100
Caractéristiques
Détails
| Cadre | Hardy Comp EG-D |
|---|---|
| Tailles | 16 |
| Couleur | JAUNE/VERT/NOIR |
| Fourche | SR XCM 100 |
| Jeu de direction | - |
| Amortisseur | - |
| Pedalier | FSA Dynadrive 32/22 Alloy Guard |
| Derailleur arriere | Shimano Alivio |
| Manettes | Shimano Acera-X rapidfire |
| Derailleur avant | Shimano M370 |
| Freins | Av: Tektro Auriga hydraulic 160 / Ar: Tektro Auriga hydraulic 160 |
| Jantes | Merida Matts D |
| Moyeux | Av: Alloy Disc / Ar: Alloy Disc cassette |
| Pneus | MERIDA Trail 2.25 |
| Cassette | Sunrace CS-9S 11-32 |
| Chaine | - |
| Guidon | MERIDA comp OS 680 R25 |
| Potence | Merida Comp OS 7 L60 |
| Selle | Velo VL-7073-8 |
| Tige | MJ MSP-15AL.1 31.6D*350L |
| Pedals | - |
Géométrie

| Frame Sizes |
S
M
L
|
|---|---|
| Seat Tube (CT) |
335
395
455
|
| Top Tube (AH) |
550
580
610
|
| Chain Stays (D) |
415
415
415
|
| Head Tube Angle (Q1) |
69,5
69,5
69,5
|
| Seat Tube Angle (Q7) |
72
72
72
|
| Bottom Bracket Drop (H) |
40
40
40
|
| Head Tube Length (L) |
120
120
120
|
| Fork Length (G) |
480
480
480
|
| Reach (R) | |
| Stack (S) |





















